С 2026 года компания «ТАТЛАВАЛЬ» становится официальным эксклюзивным представителем в России ведущего китайского производителя — компании «Хэбэй Цзиньму Машинери Мануфактуринг Ко., Лтд.».
Базирующаяся в городе Жэньцю (провинция Хэбэй), компания «Хэбэй Цзиньму» является лидером в КНР по разработке и производству высококачественной навозоуборочной техники.
ОБОРУДОВАНИЯ KIMOR
Автоматизируйте уборку на ферме: видео работы навозоуборщика
Технические характеристики модельного ряда навозоуборочных машин
| Параметры Навозоуборщика | ||||||
1 | Объем | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 12m³ | 16m³ | 20m³ |
2 | Д*Ш*В | 5820mm* 2210mm* 2855mm/3110mm | 6620mm/8136mm *2282mm *2980mm/3160mm |
7400mm/8916mm *2282mm *2980mm/3160mm
| 7950mm/9170mm* 2500mm *3000mm/3200mm | 8960mm/10370mm *2760mm *3035mm/3318mm | 9515mm/10925mm *2760mm *3180mm/3463mm |
3 | Полная масса оборудования | 4.8T | 8T | 9T | 12.5T | 14.5T | 16T |
4 | Объем емкости для навоза | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 12m³ | 16m³ | 20m³ |
5 | Двигатель | Юйнэй | ВЭЙЧАЙ | ВЭЙЧАЙ | ВЭЙЧАЙ | ВЭЙЧАЙ | ВЭЙЧАЙ |
6 | Мощность двигателя | 65KW | 92KW | 129KW | 162KW | 162KW | 177KW |
7 | Объем бака для дизельного топлива | 76L | 120L | 120L | 190L | 250L | 250L |
8 | Задний мост | Вэйт | HADE Axle | HADE Axle | HADE Axle | HADE Axle | HADE Axle |
9 | Тип привода | Задний 2WD | Задний 2WD | Задний 2WD | Задний 2WD | Двухосный 4WD с тремя блокировками дифференциалами | Двухосный 4WD с тремя блокировками дифференциалами |
10 | Скорость движения | 0-25km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
11 | Тормоза | Пневматические тормоза | Пневматические тормоза | Пневматические тормоза | Пневматические тормоза | Пневматические тормоза | Пневматические тормоза |
12 | Гидравлический насос | 63/20 | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
13 | Радиус поворота | 7100mm | 9400mm | 9500mm | 10000mm | 12300mm | 12500mm |
14 | Система смазки | Ручное управление | Ручное управление | Авто | Авто | Авто | Авто |
15 | Режим подъема | Цепной скребковый тип | Цепной скребковый тип | Цепной скребковый тип | Цепной скребковый тип | Цепной скребковый тип | Цепной скребковый тип |
16 | Производительность | ≥50m³/h | ≥70m³/h | ≥70m³/h | ≥70m³/h | ≥80m³/h | ≥80m³/h |
17 | Содержание твердых частиц | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% |
18 | Ширина захвата | 2210mm-3550mm | 2282mm-4230mm | 2282mm-4230mm | 2600mm-4230mm | 2760mm-5000mm | 2760mm-5000mm |
19 | Тип кабины | Закрытая кабина(по выбору) | Закрытая кабина | Закрытая кабина | Закрытая кабина | Закрытая кабина | Закрытая кабина |
20 | Отопление внутри кабины | Нет | Кондиционер с функцией охлаждения и обогрева | Кондиционер с функцией охлаждения и обогрева | Кондиционер с функцией охлаждения и обогрева | Кондиционер с функцией охлаждения и обогрева | Кондиционер с функцией охлаждения и обогрева |
21 | Камера заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
22 | Способ разгрузки | Самосвал | Самосвал | Самосвал | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
Спецификация оборудования
| Название | Модель | Цена с доставкой и НДС 22%, в Руб. |
1 | Навозоуборчная машина | JINMU 6m³ | 6 216 000 |
2 | Навозоуборчная машина | JINMU 12m³ | 18 144 000 |
3 | Навозоуборчная машина | JINMU 16m³ | 26 544 000 |
4 | Навозоуборчная машина | JINMU 20m³ | 31 248 000 |
Фотогалерея